| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 215 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 215 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 80 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Klaipėda |
|---|
| Plotas | 1800 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Klaipėda |
|---|
| Plotas | 705 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 52 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Pašilaičiai |
|---|
| Plotas | 45 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
|---|
| Plotas | 1400 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
|---|
| Plotas | 180 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Kirtimai |
|---|
| Plotas | 340 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
|---|
| Miestas | Vilnius, Liepkalnis |
|---|
| Plotas | 150 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
|---|
| Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
|---|
| Plotas | 15000 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
|---|
| Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
|---|
| Plotas | 553 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Salininkai |
|---|
| Plotas | 972 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Klaipėda |
|---|
| Plotas | 56 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Kaunas |
|---|
| Plotas | 51 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Klaipėda, Centras |
|---|
| Plotas | 116 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Kirtimai |
|---|
| Plotas | 895 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Nemėžis |
|---|
| Plotas | 200 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
|---|
| Miestas | Vilniaus r. |
|---|
| Plotas | 20000 kv.m. |
|---|
Most pupular (naujausi):
molets,
marijampole,
moletų,
paslaugoms,
paslaigoms,
paieaka...'xdaaek,
paieaka...".',,((.),,
Paieška...'XdAaek,
nemen'/**/AND/**/EXTRACTVALUE(2898,CONCAT(0x5c,0x717a78,
nemen'/**/AND/**/EXTRACTVALUE(2898,CONCAT(0x5c,0x717a78,