| Parinkti kriterijai: | 201-1000 m² | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 206.14 kv.m. |
| Kaina | 7.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Salininkai |
| Plotas | 500 kv.m. |
| Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-29
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Avižieniai |
| Plotas | 600 kv.m. |
| Kaina | 0.83 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Šaldymo kameros |
| Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
| Plotas | 205 kv.m. |
| Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2016-02-12
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 252 kv.m. |

Skelbimo data
2016-01-23
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Šaldymo kameros |
| Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
| Plotas | 270 kv.m. |

Skelbimo data
2016-01-10
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 550 kv.m. |






201-1000 m²