Skelbimo data
2025-06-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 50 kv.m. |
Kaina | 7.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 34 kv.m. |
Kaina | 11.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 130 kv.m. |
Kaina | 10.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 35 kv.m. |
Kaina | 11.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-05-28
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 158 kv.m. |
Kaina | 7.50 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-05-28
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 323 kv.m. |
Kaina | 8.30 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-05-28
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 480 kv.m. |
Kaina | 6.66 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-05-28
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 335 kv.m. |
Kaina | 7.16 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-05-28
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 166 kv.m. |
Kaina | 7.22 Eur/m² +PVM |