| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
|---|
| Plotas | 49.19 kv.m. |
|---|
| Kaina | 10.16 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
|---|
| Plotas | 33 kv.m. |
|---|
| Kaina | 10.60 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
|---|
| Plotas | 6 kv.m. |
|---|
| Kaina | 25.00 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
|---|
| Plotas | 15 kv.m. |
|---|
| Kaina | 16.66 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
|---|
| Plotas | 27 kv.m. |
|---|
| Kaina | 16.66 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 35 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Centras |
|---|
| Plotas | 40 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 40.5 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Kirtimai |
|---|
| Plotas | 45 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Justiniškės |
|---|
| Plotas | 18 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 36 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Pašilaičiai |
|---|
| Plotas | 6 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Pašilaičiai |
|---|
| Plotas | 4.5 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujininkai |
|---|
| Plotas | 46 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Klaipėda |
|---|
| Plotas | 36 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 33 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 17.6 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Pašilaičiai |
|---|
| Plotas | 11 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Kaunas, Vilijampolė |
|---|
| Plotas | 45 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
|---|
| Plotas | 33.8 kv.m. |
|---|
Most pupular (naujausi):
aik??????????????????????????,
???arij??? g. 2, LT-02300, Vilnius, Lietuvos,
aik????????????,
aik?????????????????????????????????????09F?a61 ,
aik',
kirpyklu nuoma',
Paieška...pabrade',
aik?????????????=2aF?????????????????«a61tel2?,
Kupi???????kio,
???arij??%C,