| Parinkti kriterijai: | Sandėliai | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-07-09
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Salininkai |
| Plotas | 500 kv.m. |
| Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 3000 kv.m. |
| Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 6300 kv.m. |
| Kaina | 0.71 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 5300 kv.m. |
| Kaina | 0.51 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-29
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Avižieniai |
| Plotas | 600 kv.m. |
| Kaina | 0.83 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-10
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Lavoriškės |
| Plotas | 5000 kv.m. |
| Kaina | 0.30 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Paneriai |
| Plotas | 2000 kv.m. |
| Kaina | 1300.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Liepkalnis |
| Plotas | 4000 kv.m. |
| Kaina | 0.50 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Šaldymo kameros |
| Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
| Plotas | 205 kv.m. |
| Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Šaldymo kameros |
| Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
| Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Šaldymo kameros |
| Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
| Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |





Sandėliai

