Parinkti kriterijai: | ![]() | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 1100 kv.m. |
Kaina | 8.63 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
Plotas | 3000 kv.m. |
Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
Plotas | 6300 kv.m. |
Kaina | 0.71 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
Plotas | 5300 kv.m. |
Kaina | 0.51 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-19
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 2000 kv.m. |
Kaina | 8.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-19
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 1300 kv.m. |
Kaina | 8.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-16
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 1300 kv.m. |
Kaina | 8.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilniaus r., Lavoriškės |
Plotas | 5000 kv.m. |
Kaina | 0.30 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilnius, Paneriai |
Plotas | 2000 kv.m. |
Kaina | 1300.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilnius, Liepkalnis |
Plotas | 4000 kv.m. |
Kaina | 0.50 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
Plotas | 3500 kv.m. |
Kaina | 4.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2015-05-28
Veiksmas | Pardavimas |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 1100 kv.m. |

Skelbimo data
2015-03-05
Veiksmas | Pardavimas |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Šiaulių r., Bertužių k. |
Plotas | 5000 kv.m. |

Skelbimo data
2014-11-27
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 15000 kv.m. |
