| Parinkti kriterijai: | Biurai | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 206.14 kv.m. |
| Kaina | 7.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 49.19 kv.m. |
| Kaina | 10.16 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 6 kv.m. |
| Kaina | 25.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 50.37 kv.m. |
| Kaina | 12.90 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 15 kv.m. |
| Kaina | 16.66 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 27 kv.m. |
| Kaina | 16.66 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2015-03-05
| Veiksmas | Pardavimas |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Pašilaičiai |
| Plotas | 102 kv.m. |






Biurai
