Parinkti kriterijai: | ![]() ![]() | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 220 kv.m. |
Kaina | 5.50 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 880 kv.m. |
Kaina | 8.63 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 1100 kv.m. |
Kaina | 8.63 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 24 kv.m. |
Kaina | 10.42 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 500 kv.m. |
Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Centras |
Plotas | 168 kv.m. |
Kaina | 4.90 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Viršuliškės |
Plotas | 103 kv.m. |
Kaina | 4.37 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Viršuliškės |
Plotas | 160 kv.m. |
Kaina | 4.18 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Centras |
Plotas | 142 kv.m. |
Kaina | 4.65 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Centras |
Plotas | 142 kv.m. |
Kaina | 4.65 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-20
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 336 kv.m. |
Kaina | 4.70 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-19
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 189 kv.m. |
Kaina | 0.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-19
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 2000 kv.m. |
Kaina | 8.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 200 kv.m. |
Kaina | 3.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 400 kv.m. |
Kaina | 2.75 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 700 kv.m. |
Kaina | 3.25 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 670 kv.m. |
Kaina | 6.70 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-11
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 178 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-11
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 250 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 600 kv.m. |
Kaina | 4.00 Eur/m² |