Skelbimo data
2022-06-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Antakalnis |
Plotas | 548 kv.m. |
Kaina | 3.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2019-01-11
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Centras |
Plotas | 40 kv.m. |
Išnuomuota
Skelbimo data
2019-01-11
Veiksmas | Pardavimas |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 113 kv.m. |
Parduota
Skelbimo data
2017-02-22
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 56 kv.m. |
Išnuomuota
Skelbimo data
2016-06-12
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 40.5 kv.m. |
Išnuomuota
Skelbimo data
2016-03-22
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 55 kv.m. |
Išnuomuota
Skelbimo data
2016-02-29
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Kirtimai |
Plotas | 45 kv.m. |
Išnuomuota
Skelbimo data
2016-02-29
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 120 kv.m. |
Išnuomuota
Skelbimo data
2016-02-29
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Kirtimai |
Plotas | 100 kv.m. |
Išnuomuota
Skelbimo data
2016-02-12
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
Plotas | 252 kv.m. |
Išnuomuota
Skelbimo data
2016-02-02
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Justiniškės |
Plotas | 18 kv.m. |
Išnuomuota
Skelbimo data
2016-01-26
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
Plotas | 270 kv.m. |
Išnuomuota
Skelbimo data
2016-01-26
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
Plotas | 270 kv.m. |
Išnuomuota
Skelbimo data
2016-01-23
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 104 kv.m. |
Išnuomuota