Parinkti kriterijai: | ![]() ![]() | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-06-06
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Šaldymo kameros |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 205 kv.m. |
Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Šaldymo kameros |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Šaldymo kameros |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2016-01-23
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Šaldymo kameros |
Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
Plotas | 270 kv.m. |

Skelbimo data
2014-08-20
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Šaldymo kameros |
Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
Plotas | 188 kv.m. |

Skelbimo data
2014-07-28
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Šaldymo kameros |
Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
Plotas | 142 kv.m. |

Skelbimo data
2014-07-22
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Šaldymo kameros |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 23 kv.m. |

Skelbimo data
2014-06-08
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Šaldymo kameros |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 55 kv.m. |
