| Parinkti kriterijai: | Lauko aikštelės Vilnius 1001-90000 m² | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-06-09
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Paneriai |
| Plotas | 2000 kv.m. |
| Kaina | 1300.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Liepkalnis |
| Plotas | 4000 kv.m. |
| Kaina | 0.50 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2014-11-27
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
| Plotas | 15000 kv.m. |

Skelbimo data
2014-07-28
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
| Plotas | 1500 kv.m. |

Skelbimo data
2014-07-22
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Avižieniai |
| Plotas | 3000 kv.m. |






Lauko aikštelės