| Parinkti kriterijai: | Prekybai Vilnius 51-200 m² | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2026-01-12
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Prekybai |
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
| Plotas | 98 kv.m. |
| Kaina | 11.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2026-01-12
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Prekybai |
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
| Plotas | 157 kv.m. |
| Kaina | 15.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2026-01-12
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Prekybai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 110 kv.m. |
| Kaina | 7.00 Eur/m² +PVM |





Prekybai
