| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
|---|
| Plotas | 98 kv.m. |
|---|
| Kaina | 11.00 Eur/m² |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
|---|
| Plotas | 157 kv.m. |
|---|
| Kaina | 15.00 Eur/m² |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
|---|
| Plotas | 300 kv.m. |
|---|
| Kaina | 10.00 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
|---|
| Plotas | 110 kv.m. |
|---|
| Kaina | 7.00 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Utena |
|---|
| Plotas | 108 kv.m. |
|---|
| Kaina | 11.00 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
|---|
| Plotas | 33 kv.m. |
|---|
| Kaina | 10.60 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
|---|
| Plotas | 330 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
|---|
| Plotas | 100 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
|---|
| Plotas | 142 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 35 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
|---|
| Plotas | 174 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 56 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Justiniškės |
|---|
| Plotas | 18 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
|---|
| Plotas | 104 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Pašilaičiai |
|---|
| Plotas | 6 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Antakalnis |
|---|
| Plotas | 300 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Pašilaičiai |
|---|
| Plotas | 102 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Pašilaičiai |
|---|
| Plotas | 4.5 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Pašilaičiai |
|---|
| Plotas | 120 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujininkai |
|---|
| Plotas | 46 kv.m. |
|---|
Most pupular (naujausi):
aik????????????????????????????????a61tel???,
aik???tel???,
aik???????????????a61tel??,
aik???????????????????????????????a61tel???,
marijampole'uMfIUc,
aik?????????????????????????????????????a61tel??,
aik???????????????a61tel??? AND 30,
aik????????????????????????????????????????????,
?arij? g. 2, LT-02300, Vilnius, Lietuvos,
Kupi????UbC2,