| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
|---|
| Plotas | 98 kv.m. |
|---|
| Kaina | 11.00 Eur/m² |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
|---|
| Plotas | 157 kv.m. |
|---|
| Kaina | 15.00 Eur/m² |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
|---|
| Plotas | 110 kv.m. |
|---|
| Kaina | 7.00 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
|---|
| Plotas | 100 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
|---|
| Plotas | 142 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
|---|
| Plotas | 174 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Pardavimas |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
|---|
| Plotas | 113 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 56 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 55 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
|---|
| Plotas | 120 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Kirtimai |
|---|
| Plotas | 100 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
|---|
| Plotas | 104 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 51 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Pašilaičiai |
|---|
| Plotas | 102 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Pašilaičiai |
|---|
| Plotas | 120 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
|---|
| Plotas | 190 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Kirtimai |
|---|
| Plotas | 120 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 54 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Zujūnai |
|---|
| Plotas | 164 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Liepkalnis |
|---|
| Plotas | 150 kv.m. |
|---|
Most pupular (naujausi):
gamybiniu patalpu nuoma,
BOL7 Technologies,
bgjenmtd"UNIONALLSELECTCONCAT(0x715564686d6669,0x31,
vzzjkydf')UNIONALLSELECTCONCAT(0x71556a64747266,0x3,
vzzjkydf') UNION ALL SELECT CONCAT(0x71556a64747266,0x3,
bgjenmtd" UNION ALL SELECT CONCAT(0x715564686d6669,0x31,
bgjenmtd" UNION ALL SELECT CONCAT(0x715564686d6669,0x31,
bgjenmtd" UNION ALL SELECT CONCAT(0x715564686d6669,0x31,
bgjenmtd" UNION ALL SELECT CONCAT(0x715564686d6669,0x31,
bgjenmtd" UNION ALL SELECT CONCAT(0x715564686d6669,0x31,