| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius |
|---|
| Plotas | 250 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Pardavimas |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
|---|
| Plotas | 113 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius |
|---|
| Plotas | 300 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Kirtimai |
|---|
| Plotas | 45 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius |
|---|
| Plotas | 1600 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Rasos |
|---|
| Plotas | 960 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
|---|
| Plotas | 54 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Liepkalnis |
|---|
| Plotas | 800 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Markučiai |
|---|
| Plotas | 200 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Karoliniškės |
|---|
| Plotas | 700 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
|---|
| Plotas | 260 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Viršuliškės |
|---|
| Plotas | 220 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
|---|
| Plotas | 117 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Justiniškės |
|---|
| Plotas | 450 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Kirtimai |
|---|
| Plotas | 355 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
|---|
| Plotas | 760 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
|---|
| Plotas | 126 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Naujininkai |
|---|
| Plotas | 1000 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
|---|
| Plotas | 280 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Pardavimas |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Salininkai |
|---|
| Plotas | 335 kv.m. |
|---|
Most pupular (naujausi):
aik????????????????????????????????a61tel???,
aik???tel???,
aik???????????????a61tel??,
aik???????????????????????????????a61tel???,
marijampole'uMfIUc,
aik?????????????????????????????????????a61tel??,
aik???????????????a61tel??? AND 30,
aik????????????????????????????????????????????,
?arij? g. 2, LT-02300, Vilnius, Lietuvos,
Kupi????UbC2,