Parinkti kriterijai: | ![]() | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 1100 kv.m. |
Kaina | 8.63 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Centras |
Plotas | 168 kv.m. |
Kaina | 4.90 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Viršuliškės |
Plotas | 103 kv.m. |
Kaina | 4.37 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Centras |
Plotas | 142 kv.m. |
Kaina | 4.65 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-20
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 336 kv.m. |
Kaina | 4.70 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 600 kv.m. |
Kaina | 4.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 230 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-05-28
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 323 kv.m. |
Kaina | 8.30 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-05-28
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 480 kv.m. |
Kaina | 6.66 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-05-28
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 335 kv.m. |
Kaina | 7.16 Eur/m² |