| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
|---|
| Miestas | Vilniaus r., Avižieniai |
|---|
| Plotas | 600 kv.m. |
|---|
| Kaina | 0.83 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
|---|
| Plotas | 252 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
|---|
| Plotas | 550 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
|---|
| Plotas | 900 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Panevėžys |
|---|
| Plotas | 756 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Klaipėda |
|---|
| Plotas | 705 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilniaus r. |
|---|
| Plotas | 500 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Klaipėda |
|---|
| Plotas | 1000 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Klaipėda |
|---|
| Plotas | 240 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Trakai |
|---|
| Plotas | 252 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Panevėžys |
|---|
| Plotas | 627 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Panevėžys |
|---|
| Plotas | 1000 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Panevėžys |
|---|
| Plotas | 1000 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Panevėžys |
|---|
| Plotas | 500 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Utena |
|---|
| Plotas | 300 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Kupiškis |
|---|
| Plotas | 575 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Kupiškis |
|---|
| Plotas | 575 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Pardavimas |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Lentvaris |
|---|
| Plotas | 682 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Pardavimas |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Panevėžys |
|---|
| Plotas | 900 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Panevėžys, Centras |
|---|
| Plotas | 919 kv.m. |
|---|
Most pupular (naujausi):
gamybiniu patalpu nuoma,
BOL7 Technologies,
bgjenmtd"UNIONALLSELECTCONCAT(0x715564686d6669,0x31,
vzzjkydf')UNIONALLSELECTCONCAT(0x71556a64747266,0x3,
vzzjkydf') UNION ALL SELECT CONCAT(0x71556a64747266,0x3,
bgjenmtd" UNION ALL SELECT CONCAT(0x715564686d6669,0x31,
bgjenmtd" UNION ALL SELECT CONCAT(0x715564686d6669,0x31,
bgjenmtd" UNION ALL SELECT CONCAT(0x715564686d6669,0x31,
bgjenmtd" UNION ALL SELECT CONCAT(0x715564686d6669,0x31,
bgjenmtd" UNION ALL SELECT CONCAT(0x715564686d6669,0x31,