Parinkti kriterijai: | ![]() ![]() | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Centras |
Plotas | 168 kv.m. |
Kaina | 4.90 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Viršuliškės |
Plotas | 103 kv.m. |
Kaina | 4.37 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Viršuliškės |
Plotas | 160 kv.m. |
Kaina | 4.18 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Centras |
Plotas | 142 kv.m. |
Kaina | 4.65 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Centras |
Plotas | 142 kv.m. |
Kaina | 4.65 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-30
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 195 kv.m. |
Kaina | 9.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-29
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 125 kv.m. |
Kaina | 10.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-29
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Pilaitė |
Plotas | 88 kv.m. |
Kaina | 16.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-29
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Patalpos kavinei |
Miestas | Vilnius, Viršuliškės |
Plotas | 178 kv.m. |
Kaina | 23.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-26
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 97 kv.m. |
Kaina | 6.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-20
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
Plotas | 157 kv.m. |
Kaina | 15.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-20
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
Plotas | 74 kv.m. |
Kaina | 74.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-19
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 147 kv.m. |
Kaina | 0.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-19
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 189 kv.m. |
Kaina | 0.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 200 kv.m. |
Kaina | 3.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 100 kv.m. |
Kaina | 11.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 98 kv.m. |
Kaina | 11.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-16
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 142 kv.m. |
Kaina | 11.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-11
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 178 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Kirtimai |
Plotas | 80 kv.m. |
Kaina | 3.50 Eur/m² |