Parinkti kriterijai: | ![]() ![]() | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 220 kv.m. |
Kaina | 5.50 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 880 kv.m. |
Kaina | 8.63 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 500 kv.m. |
Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-30
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 265 kv.m. |
Kaina | 9.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-26
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 560 kv.m. |
Kaina | 9.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-20
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 336 kv.m. |
Kaina | 4.70 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-19
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 330 kv.m. |
Kaina | 9.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 400 kv.m. |
Kaina | 2.75 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 700 kv.m. |
Kaina | 13.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 700 kv.m. |
Kaina | 3.25 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 670 kv.m. |
Kaina | 6.70 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-16
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 450 kv.m. |
Kaina | 8.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-11
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 250 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 600 kv.m. |
Kaina | 4.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 300 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 230 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 700 kv.m. |
Kaina | 4.20 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-06
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Šaldymo kameros |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 205 kv.m. |
Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 350 kv.m. |
Kaina | 4.20 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-05-28
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 323 kv.m. |
Kaina | 8.30 Eur/m² +PVM |