| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Biurai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
|---|
| Plotas | 206.14 kv.m. |
|---|
| Kaina | 7.00 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
|---|
| Miestas | Vilnius, Salininkai |
|---|
| Plotas | 500 kv.m. |
|---|
| Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Šaldymo kameros |
|---|
| Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
|---|
| Plotas | 205 kv.m. |
|---|
| Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
|---|
| Plotas | 300 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
|---|
| Plotas | 330 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Antakalnis |
|---|
| Plotas | 548 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius |
|---|
| Plotas | 250 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius |
|---|
| Plotas | 206 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius |
|---|
| Plotas | 300 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius |
|---|
| Plotas | 275 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius |
|---|
| Plotas | 600 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
|---|
| Plotas | 270 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
|---|
| Plotas | 270 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Šaldymo kameros |
|---|
| Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
|---|
| Plotas | 270 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Rasos |
|---|
| Plotas | 250 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Gamybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Rasos |
|---|
| Plotas | 960 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Prekybai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Antakalnis |
|---|
| Plotas | 300 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
|---|
| Plotas | 900 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
|---|
| Miestas | Vilnius, Lazdynai |
|---|
| Plotas | 1000 kv.m. |
|---|
| Veiksmas | Nuoma |
|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
|---|
| Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
|---|
| Plotas | 331 kv.m. |
|---|
Most pupular (naujausi):
paslaugoms,
paslaigoms,
paieaka...'xdaaek,
paieaka...".',,((.),,
Paieška...'XdAaek,
nemen'/**/AND/**/EXTRACTVALUE(2898,CONCAT(0x5c,0x717a78,
nemen'/**/AND/**/EXTRACTVALUE(2898,CONCAT(0x5c,0x717a78,
3228,
Paieška...'XdAaek,
Paieška...".',,((.),,