Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Gamybai |
---|
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
---|
Plotas | 480 kv.m. |
---|
Kaina | 6.66 Eur/m² +PVM |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Gamybai |
---|
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
---|
Plotas | 335 kv.m. |
---|
Kaina | 7.16 Eur/m² |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Sandėliai |
---|
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
---|
Plotas | 166 kv.m. |
---|
Kaina | 7.22 Eur/m² +PVM |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Sandėliai |
---|
Miestas | Vilnius, Š.Miestelis |
---|
Plotas | 216 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Biurai |
---|
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
---|
Plotas | 62 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Prekybai |
---|
Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
---|
Plotas | 174 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Sandėliai |
---|
Miestas | Vilnius, Antakalnis |
---|
Plotas | 548 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Gamybai |
---|
Miestas | Vilnius |
---|
Plotas | 250 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Biurai |
---|
Miestas | Vilnius, Centras |
---|
Plotas | 40 kv.m. |
---|
Veiksmas | Pardavimas |
---|
Paskirtis | Gamybai |
---|
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
---|
Plotas | 113 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Prekybai |
---|
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
---|
Plotas | 56 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Biurai |
---|
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
---|
Plotas | 40.5 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Sandėliai |
---|
Miestas | Vilnius |
---|
Plotas | 206 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Gamybai |
---|
Miestas | Vilnius |
---|
Plotas | 300 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Sandėliai |
---|
Miestas | Vilnius |
---|
Plotas | 275 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Biurai |
---|
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
---|
Plotas | 55 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Gamybai |
---|
Miestas | Vilnius, Kirtimai |
---|
Plotas | 45 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Sandėliai |
---|
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
---|
Plotas | 120 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Sandėliai |
---|
Miestas | Vilnius, Kirtimai |
---|
Plotas | 100 kv.m. |
---|
Veiksmas | Nuoma |
---|
Paskirtis | Sandėliai |
---|
Miestas | Vilnius |
---|
Plotas | 600 kv.m. |
---|
Most pupular (naujausi):
nemen'/**/AND/**/EXTRACTVALUE(2898,CONCAT(0x5c,0x717a78,
nemen)/**/AND/**/EXTRACTVALUE(2898,CONCAT(0x5c,0x717a78,
nemen/**/AND/**/EXTRACTVALUE(2898,CONCAT(0x5c,0x717a787,
nemen')/**/AND/**/5999/**/IN/**/(SELECT/**/(CHAR(113) C,
nemen'/**/AND/**/5999/**/IN/**/(SELECT/**/(CHAR(113) CH,
nemen)/**/AND/**/5999/**/IN/**/(SELECT/**/(CHAR(113) CH,
nemen/**/AND/**/5999/**/IN/**/(SELECT/**/(CHAR(113) CHA,
lietus'123'123'123,
lietus'123'123,
nemen/**/AND/**/5999/**/IN/**/(SELECT/**/(CHAR(113) CHA,