Parinkti kriterijai: | ![]() | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-06-20
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
Plotas | 35 kv.m. |
Kaina | 15.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-20
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
Plotas | 157 kv.m. |
Kaina | 15.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-20
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
Plotas | 74 kv.m. |
Kaina | 74.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-19
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 147 kv.m. |
Kaina | 0.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-19
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 189 kv.m. |
Kaina | 0.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-19
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 2000 kv.m. |
Kaina | 8.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-19
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 1300 kv.m. |
Kaina | 8.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-19
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 330 kv.m. |
Kaina | 9.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 200 kv.m. |
Kaina | 3.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 100 kv.m. |
Kaina | 11.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 98 kv.m. |
Kaina | 11.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 400 kv.m. |
Kaina | 2.75 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 700 kv.m. |
Kaina | 13.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 700 kv.m. |
Kaina | 3.25 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 670 kv.m. |
Kaina | 6.70 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-16
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 142 kv.m. |
Kaina | 11.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-16
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 1300 kv.m. |
Kaina | 8.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-16
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 450 kv.m. |
Kaina | 8.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-11
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 178 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-11
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 250 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² +PVM |