| Parinkti kriterijai: | Vilnius | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 206.14 kv.m. |
| Kaina | 7.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Prekybai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 110 kv.m. |
| Kaina | 7.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 49.19 kv.m. |
| Kaina | 10.16 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Prekybai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 33 kv.m. |
| Kaina | 10.60 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 6 kv.m. |
| Kaina | 25.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 50.37 kv.m. |
| Kaina | 12.90 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 15 kv.m. |
| Kaina | 16.66 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 27 kv.m. |
| Kaina | 16.66 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-02
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Patalpos kavinei |
| Miestas | Vilnius, Viršuliškės |
| Plotas | 178 kv.m. |
| Kaina | 23.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Salininkai |
| Plotas | 500 kv.m. |
| Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Paneriai |
| Plotas | 2000 kv.m. |
| Kaina | 1300.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Liepkalnis |
| Plotas | 4000 kv.m. |
| Kaina | 0.50 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Šaldymo kameros |
| Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
| Plotas | 205 kv.m. |
| Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Šaldymo kameros |
| Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
| Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Šaldymo kameros |
| Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
| Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |





Vilnius
