Parinkti kriterijai: | ![]() | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 220 kv.m. |
Kaina | 5.50 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 880 kv.m. |
Kaina | 8.63 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 1100 kv.m. |
Kaina | 8.63 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 24 kv.m. |
Kaina | 10.42 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilnius, Salininkai |
Plotas | 500 kv.m. |
Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Viršuliškės |
Plotas | 43 kv.m. |
Kaina | 6.51 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Centras |
Plotas | 168 kv.m. |
Kaina | 4.90 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Viršuliškės |
Plotas | 103 kv.m. |
Kaina | 4.37 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Viršuliškės |
Plotas | 160 kv.m. |
Kaina | 4.18 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Centras |
Plotas | 142 kv.m. |
Kaina | 4.65 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Centras |
Plotas | 142 kv.m. |
Kaina | 4.65 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-30
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 265 kv.m. |
Kaina | 9.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-30
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 195 kv.m. |
Kaina | 9.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-29
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 125 kv.m. |
Kaina | 10.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-29
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Pilaitė |
Plotas | 88 kv.m. |
Kaina | 16.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-29
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Tarandė |
Plotas | 31,3 kv.m. |
Kaina | 15.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-29
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Patalpos kavinei |
Miestas | Vilnius, Viršuliškės |
Plotas | 178 kv.m. |
Kaina | 23.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-26
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 97 kv.m. |
Kaina | 6.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-26
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 560 kv.m. |
Kaina | 9.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-20
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 336 kv.m. |
Kaina | 4.70 Eur/m² +PVM |