Parinkti kriterijai: | ![]() | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-06-13
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Š.Miestelis |
Plotas | 216 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-11
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 178 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-11
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 250 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 600 kv.m. |
Kaina | 4.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 300 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 230 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Kirtimai |
Plotas | 80 kv.m. |
Kaina | 3.50 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilnius, Paneriai |
Plotas | 2000 kv.m. |
Kaina | 1300.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilnius, Liepkalnis |
Plotas | 4000 kv.m. |
Kaina | 0.50 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 670 kv.m. |
Kaina | 6.70 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 30 kv.m. |
Kaina | 9.30 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Ž.Paneriai |
Plotas | 3500 kv.m. |
Kaina | 4.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 700 kv.m. |
Kaina | 4.20 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-06
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Šaldymo kameros |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 205 kv.m. |
Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Šaldymo kameros |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 20 kv.m. |
Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Šaldymo kameros |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 120 kv.m. |
Kaina | 0.44 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-06
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 350 kv.m. |
Kaina | 4.20 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-05
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 30 kv.m. |
Kaina | 8.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 50 kv.m. |
Kaina | 7.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-04
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Naujamiestis |
Plotas | 62 kv.m. |
Kaina | 10.00 Eur/m² +PVM |