| Parinkti kriterijai: | Lauko aikštelės Vilniaus r. | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-07-04
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 3000 kv.m. |
| Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 6300 kv.m. |
| Kaina | 0.71 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 5300 kv.m. |
| Kaina | 0.51 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-29
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Avižieniai |
| Plotas | 600 kv.m. |
| Kaina | 0.83 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-10
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Lavoriškės |
| Plotas | 5000 kv.m. |
| Kaina | 0.30 Eur/m² +PVM |





Lauko aikštelės
