| Parinkti kriterijai: | Sandėliai Kiti miestai 1001-90000 m² | Valyti visą filtrą ![]() |
Skelbimo data
2025-07-04
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 3000 kv.m. |
| Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 6300 kv.m. |
| Kaina | 0.71 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 5300 kv.m. |
| Kaina | 0.51 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-10
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Lavoriškės |
| Plotas | 5000 kv.m. |
| Kaina | 0.30 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2015-03-05
| Veiksmas | Pardavimas |
|---|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
| Miestas | Šiaulių r., Bertužių k. |
| Plotas | 5000 kv.m. |

Skelbimo data
2014-07-29
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
| Miestas | Vilniaus r., Galinės k. |
| Plotas | 2000 kv.m. |

Skelbimo data
2014-07-28
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Sandėliai |
| Miestas | Vilniaus r., Valčiūnų k. |
| Plotas | 1200 kv.m. |






Sandėliai