Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 200 kv.m. |
Kaina | 3.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 100 kv.m. |
Kaina | 11.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 98 kv.m. |
Kaina | 11.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 400 kv.m. |
Kaina | 2.75 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 700 kv.m. |
Kaina | 13.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, A.Paneriai |
Plotas | 700 kv.m. |
Kaina | 3.25 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-17
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Naujininkai |
Plotas | 670 kv.m. |
Kaina | 6.70 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-16
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Prekybai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 142 kv.m. |
Kaina | 11.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-16
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 1300 kv.m. |
Kaina | 8.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-16
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Biurai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 450 kv.m. |
Kaina | 8.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-13
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Š.Miestelis |
Plotas | 216 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-11
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 178 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-11
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
Plotas | 250 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 600 kv.m. |
Kaina | 4.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilniaus r., Lavoriškės |
Plotas | 60 kv.m. |
Kaina | 3.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 300 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Gamybai |
Miestas | Vilnius, N.Vilnia |
Plotas | 230 kv.m. |
Kaina | 5.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-10
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilniaus r., Lavoriškės |
Plotas | 5000 kv.m. |
Kaina | 0.30 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Sandėliai |
Miestas | Vilnius, Kirtimai |
Plotas | 80 kv.m. |
Kaina | 3.50 Eur/m² |
Skelbimo data
2025-06-09
Veiksmas | Nuoma |
---|---|
Paskirtis | Lauko aikštelės |
Miestas | Vilnius, Paneriai |
Plotas | 2000 kv.m. |
Kaina | 1300.00 Eur/m² +PVM |