Skelbimo data
2026-01-12
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Prekybai |
| Miestas | Vilnius, Vilkpėdė |
| Plotas | 98 kv.m. |
| Kaina | 11.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2026-01-12
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Prekybai |
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
| Plotas | 157 kv.m. |
| Kaina | 15.00 Eur/m² |
Skelbimo data
2026-01-12
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Prekybai |
| Miestas | Vilnius, Žirmūnai |
| Plotas | 300 kv.m. |
| Kaina | 10.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2026-01-12
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Prekybai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 110 kv.m. |
| Kaina | 7.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2026-01-12
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Prekybai |
| Miestas | Utena |
| Plotas | 108 kv.m. |
| Kaina | 11.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 206.14 kv.m. |
| Kaina | 7.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 49.19 kv.m. |
| Kaina | 10.16 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Prekybai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 33 kv.m. |
| Kaina | 10.60 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 6 kv.m. |
| Kaina | 25.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 50.37 kv.m. |
| Kaina | 12.90 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 15 kv.m. |
| Kaina | 16.66 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-08-19
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Biurai |
| Miestas | Vilnius, Šnipiškės |
| Plotas | 27 kv.m. |
| Kaina | 16.66 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-09
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Salininkai |
| Plotas | 500 kv.m. |
| Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 3000 kv.m. |
| Kaina | 1.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 6300 kv.m. |
| Kaina | 0.71 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-07-04
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Pagiriai |
| Plotas | 5300 kv.m. |
| Kaina | 0.51 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-29
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Avižieniai |
| Plotas | 600 kv.m. |
| Kaina | 0.83 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-10
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilniaus r., Lavoriškės |
| Plotas | 5000 kv.m. |
| Kaina | 0.30 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Paneriai |
| Plotas | 2000 kv.m. |
| Kaina | 1300.00 Eur/m² +PVM |
Skelbimo data
2025-06-09
| Veiksmas | Nuoma |
|---|---|
| Paskirtis | Lauko aikštelės |
| Miestas | Vilnius, Liepkalnis |
| Plotas | 4000 kv.m. |
| Kaina | 0.50 Eur/m² +PVM |




